ВНИМАНИЕ
Уважаемые пациенты!
График работы: платные медицинские услуги оказываются в соответствии с графиком приёма врачей
понедельник — пятница, 08:00-15:30, обеденный перерыв: 12:00-12:30
Для получения медицинской услуги на платной основе, просим предварительно записываться по телефону регистратуры:
г.Челябинск, ул. Тимирязева, 19 (Отделение спортивной медицины № 1) — 8(351) 255-56-56 доб. 300
г.Челябинск, ул. Воровского, 70, стр.1 (Отделение спортивной медицины № 2) — 8(351) 255-56-56 доб. 200
Лечебная физкультура
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб | Примечание |
---|---|---|---|
1.01 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 690,00 | |
1.02 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 415,00 | |
1.03 | Консультация инструктора-методиста по лечебной-физкультуре | 615,00 | |
1.04 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой | 360,00 | Индивидуальные занятия ЛФК под руководством инструктора-методиста по лечебной физкультуре (20 мин.) |
1.05 | Групповое занятие лечебной физкультурой | 180,00 | Занятия ЛФК в группе из 5 человек под руководством инструктора-методиста по лечебной физкультуре (40 мин.) |
1.08 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 540,00 | от задней поверхности шеи до поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии, длительность процедуры - 20 мин. |
1.09 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 810,00 | длительность процедуры - 30 мин. |
1.10 | Массаж спины медицинский | 970,00 | от задней поверхности шеи до основания крестца - 40 мин. |
1.11 | Массаж грудной клетки медицинский | 405,00 | длительность процедуры - 15 мин. |
1.12 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 405,00 | длительность процедуры - 15 мин. |
1.13 | Массаж нижней конечности и поясницы | 970,00 | длительность процедуры - 40 мин. (обе конечности) |
1.14 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 970,00 | длительность процедуры - 40 мин. (обе конечности) |
1.15 | Массаж спины, грудной клетки и передней брюшной стенки медицинский | 1 220,00 | длительность процедуры - 50 мин. |
1.16 | Массаж плечевого сустава | 270,00 | длительность процедуры - 10 мин. |
1.17 | Массаж локтевого сустава | 270,00 | длительность процедуры - 10 мин. |
1.18 | Массаж лучезапястного сустава | 270,00 | длительность процедуры - 10 мин. |
1.19 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 270,00 | длительность процедуры - 10 мин. |
1.20 | Массаж коленного сустава | 270,00 | длительность процедуры - 10 мин. |
1.21 | Массаж голеностопного сустава | 270,00 | длительность процедуры - 10 мин. |
1.22 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 1500,00 | длительность процедуры - 60 мин. |
1.23 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 970,00 | дети, длительность процедуры - 40 мин. |
Спортивная медицина
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб | Примечание |
---|---|---|---|
2.01 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 690,00 | |
2.02 | Прием (осмотр, консультация) врача - невролога первичный | 560,00 | |
2.03 | Прием (осмотр, консультация) врача - невролога повторный | 450,00 | |
2.04 | Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога - ортопеда первичный | 560,00 | |
2.05 | Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога - ортопеда повторный | 450,00 | |
2.06 | Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога первичный | 560,00 | |
2.07 | Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога повторный | 450,00 | |
2.08 | Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога первичный | 560,00 | |
2.09 | Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога повторный | 450,00 | |
2.10 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный | 560,00 | |
2.11 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный | 450,00 | |
2.12 | Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога первичный | 600,00 | |
2.13 | Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога повторный | 490,00 | |
2.15 | Составление медицинского заключения о допуске к соревнованиям | 90,00 | на одного спортсмена |
5.03 | Медицинское обследование для получения допуска к участию в соревнованиях (младше 18 лет) | 3243 | |
Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 570,00 | Прием лиц младше 18 лет | |
Антропометрия | 145,00 | ||
Электрокардиография (ЭКГ) | 415,00 | Электрокардиография (ЭКГ) лиц младше 18 лет | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - невролога | 160,00 | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога | 160,00 | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога | 160,00 | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - травматолога - ортопеда | 160,00 | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога | 360,00 | ||
Общий (клинический) анализ мочи | 45,00 | ||
Взятие крови из периферической вены | 42,00 | ||
Общий клинический анализ крови (развернутый) | 81,00 | ||
Анализ крови биохимический общетерапевтический | 760,00 | ||
5.04 | Медицинское обследование для получения допуска к участию в соревнованиях (младше 18 лет) | 3328 | |
Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 570,00 | ||
Антропометрия | 145,00 | ||
Электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой | 490,00 | Электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой лиц младше 18 лет | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - невролога | 160,00 | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога | 160,00 | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога | 160,00 | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - травматолога - ортопеда | 160,00 | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога | 360,00 | ||
Общий (клинический) анализ мочи | 45,00 | ||
Взятие крови из периферической вены | 42,00 | ||
Общий клинический анализ крови (развернутый) | 81,00 | ||
Анализ крови биохимический общетерапевтический | 760,00 | ||
5.01 | Медицинское обследование для получения допуска к участию в соревнованиях (старше 18 лет) | 3058 | |
Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 635,00 | Прием лиц старше 18 лет | |
Антропометрия | 160,00 | ||
Электрокардиография (ЭКГ) | 460,00 | Электрокардиография (ЭКГ) лиц старше 18 лет | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - невролога | 175,00 | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога | 175,00 | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога | 175,00 | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - травматолога - ортопеда | 175,00 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога первичный | 360,00 | ||
Общий (клинический) анализ мочи | 45,00 | ||
Взятие крови из периферической вены | 42,00 | ||
Общий (клинический) анализ крови (развернутый) | 81,00 | ||
Анализ крови биохимический общетерапевтический | 760,00 | ||
5.02 | Медицинское обследование для получения допуска к участию в соревнованиях (старше 18 лет) | 3133 | |
Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 635,00 | ||
Антропометрия | 160,00 | ||
Электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой | 545,00 | Электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой лиц старше 18 лет | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - невролога | 175,00 | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога | 175,00 | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога | 175,00 | ||
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - травматолога - ортопеда | 175,00 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога первичный | 360,00 | ||
Общий (клинический) анализ мочи | 45,00 | ||
Взятие крови из периферической вены | 42,00 | ||
Общий (клинический) анализ крови (развернутый) | 81,00 | ||
Анализ крови биохимический общетерапевтический | 760,00 | ||
4.1. | Обеспечение медицинского сопровождения спортивных мероприятий врачом по спортивной медицине (1 час) | 1050,00 | |
4.2 | Обеспечение медицинского сопровождения спортивных мероприятий медицинской сестрой (1 час) | 630,00 |
Функциональная диагностика
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб | Примечание |
---|---|---|---|
3.01 | Электрокардиография (ЭКГ) | 460,00 | |
3.02 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 545,00 | |
3.03 | Эхокардиография трехмерная | 1400,00 | УЗИ сердца (ЭХО сердца) |
3.04 | Эхокардиография трехмерная | 600,00 | УЗИ сердца (ЭХО сердца) по программе скрининг |
3.05 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1200,00 | |
3.06 | Суточное мониторирование артериального давления | 1150,00 | |
3.07 | Эхокардиография трехмерная | 630,00 | УЗИ сердца (ЭХО сердца) по программе скрининг за пределами ГБУЗ "ЧОВФД" без учета транспортных средств |
3.08 | Велоэргометрия | 1300,00 | |
3.09 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (Спирография) | 800,00 |
Ультразвуковая диагностика (для лиц младше 18 лет)
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб | Примечание |
---|---|---|---|
4.01 | Ультразвуковое исследование поверхностных структур (мягких тканей и лимфатических узлов) +ЦДК | 500,00 | УЗИ одной анатомической зоны |
4.02 | Ультразвуковое исследование плечевого сустава | 700,00 | |
4.03 | Ультразвуковое исследование плечевого сустава (двух) | 1 000,00 | |
4.04 | Ультразвуковое исследование локтевого сустава | 700,00 | |
4.05 | Ультразвуковое исследование локтевого сустава (двух) | 1 000,00 | |
4.06 | Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава | 700,00 | |
4.07 | Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава (двух) | 1 000,00 | |
4.08 | Ультразвуковое исследование мелких суставов кисти/стопы | 700,00 | |
4.09 | Ультразвуковое исследование мелких суставов кисти/стопы (двух) | 1 000,00 | |
4.10 | Ультразвуковое исследование коленного сустава | 700,00 | |
4.11 | Ультразвуковое исследование коленного суставов (двух) | 1 000,00 | |
4.12 | Ультразвуковое исследование голеностопного сустава | 700,00 | |
4.13 | Ультразвуковое исследование голеностопного сустава (двух) | 1 000,00 | |
4.14 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 700,00 | |
4.15 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (двух) | 1 000,00 | |
4.16 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) +ЦДК | 1 100,00 | |
4.17 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное +ЦДК | 900,00 | |
4.18 | Ультразвуковое исследование молочных желез +ЦДК | 1 200,00 | |
4.19 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез +ЦДК | 750,00 | |
4.20 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников +ЦДК | 750,00 | |
4.21 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи +ЦДК | 600,00 | |
4.22 | Ультразвуковое исследование органов мошонки +ЦДК | 800,00 |
Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг
№ | Ф.И.О. | Должность | Специализация | Повышение квалификации | Сертификат/ свидетельство об аккредитации | Действует до |
Категория |
1. | Антипова Л.Н | Врач-травматолог-ортопед | ЧГМИ Диплом от 30.06.1995, Интернатура 01.09.1995-31.07.1996, Педиатрия ПП Травматология-ортопедия, 20.09.2004-28.03.2005, 504ч. | ЮУГМУ, ПК, 144 ч. 17.11.2020-14.12.2020 «Травматология-ортопедия» | 0174310341260 от 14.12.2020
| ноябрь 2025 |
|
2. | Берникова Т.С. | Заведующий отделением по лечебной физкультуре-врач по лечебной физкультуре | ЧГМА Диплом от 23.07.2006, Интернатура 01.01.2007-30.06.2008, Педиатрия | ЮУГМУ, ПК, 144 ч. 05.06.2018-03.07.2018 «Педиатрия» | 0174310119818 от 03.07.2018 | июль 2023 |
|
ПП 08.02.2010-15.05.2010, Лечебная физкультура и спортивная медицина , 509 ч. | ЮУГМУ , ПК, 144 ч. 10.11.2020-07.12.2020, Лечебная физкультура и спортивная медицина, | 0174310340904 от 07.12.2020 | декабрь 2025 | Высшая квалификационная категория | |||
3. | Гиберт К.В. | Врач по спортивной медицине | ЮУГМУ Диплом специалиста от 23.06.2014 Интернатура 01.09.2014-31.07.2015, Терапия; | ЮУГМУ, ПК, 144 ч. 12.05.2020-08.06.2020 Терапия |
| июнь 2025 |
|
ПП 10.01.2017-05.05.2017 Лечебная физкультура и спортивная медицина 576 ч. | ЮУГМУ, ПК, 144 ч. 02.11.2021-30.11.2021 Лечебная физкультура и спортивная медицина | свидетельство об аккредитации от 24.05.2022 г. | май 2027 |
| |||
4. | Горнова А.В. | Заведующий организационно-методическим кабинетом-врач по спортивной медицине | ЧГМИ Диплом от 30.06.1994 Интернатура 01.08.1994-30.06.1995 Педиатрия | ЮУГМУ, ПК, 144 ч. 10.11.2020-07.12.2020 Лечебная физкультура и спортивная медицина | 0174310340906 от 07.12.2020 | декабрь 2025 | Высшая квалификационная категория |
ЮУГМУ ПП Функциональная диагностика, 432ч., 16.01.2017-12.04.2017 г. | Академия ДПО, ПК, 144 ч. 03-28.12.2020 г. | 1177242985234 от 28.12.2020 г. | декабрь 2025 |
| |||
5. | Дедюхина М.С. | Врач-офтальмолог | ЧГМА Диплом от 26.06.2001 Интернатура 01.08.2001-7.06.2002 Педиатрия ЧГМА Интернатура 01.08.2011- 30.06.2012 Офтальмология | ЮУГМУ. ПК, 144 ч. 11.04.2022-11.05.2022 Офтальмология | свидетельство об аккредитации от 22.03.2022 г. | март 2027 |
|
6. | Звездина Н.В. | Врач функционально диагностики | ЧГМИ 1987 г. | ЮУГМУ ПК, 144 ч. 22.01-18.02.2019 г. Функциональная диагностика | 0174310208600 от 18.02.2019 | февраль 2024 | Высшая квалификационная категория
|
7. | Калыгина Н.А. | Врач ультразвуковой диагностики | ЧГМИ Диплом от 30.06.1982 Интернатура 1983 год Терапия ПП 21.09.2006-30.12.2006 Ультразвуковая диагностика | ЮУГМУ ПК, 2022 г., Ультразвуковая диагностика | Свидетельство об аккредитации от 28.02.2022 | февраль 2027 | Высшая квалификационная категория
|
8. | Конькова С.В. | Заместитель главного врача по медицинской части | ЧГМИ Диплом от 30.06.1987 Интернатура 01.08.1987-01.07.1988 Терапия | ЮУГМУ, ПК, 144 ч. 02.04.2018- 28.04.2018 Лечебная физкультура и спортивная медицина | 0174310118798 от 28.04.2018
| апрель 2023 |
|
9. | Мамлеев А.И. | Врач по спортивной медицине | ЧГМИ Диплом от 30.06.1994 Интернатура 01.08.2010-30.06.2011 Терапия ПП 10.09.2012-17.12.2012 Лечебная физкультура и спортивная медицина, 504ч. | ЮУГМУ, ПК, 144 ч. 02.09-29.09.2022 Лечебная физкультура и спортивная медицина | Свидетельство об аккредитации от 22.11.2022 | ноябрь 2027 |
|
10. | Малетин В.В. | Врач по спортивной медицине | ЧГМА Диплом от 17.06.2006 Ординатура, Лечебная физкультура и спортивная медицина, 18.06.2008 | ЮУГМУ, ПК, 144 ч. 08.11.2018-05.12.2018 Лечебная физкультура и спортивная медицина | 0174310120746 от 05.12.2018 | декабрь 2023 |
|
11. | Назмутдинова Л.А. | Врач функциональной диагностики | ЧГМИ Диплом от 30.06.1995 Интернатура 01.08.1995-31.07.1996 Педиатрия ПП 01.09.2009-23.12.2009 Функциональная диагностика, 512 ч. | ЮУГМУ, ПК, 144 ч. 30.10.2019- 27.11.2019 Функциональная диагностика | 0174310271536 от 27.11.2019
| ноябрь 2024 | Высшая квалификационная категория
|
12. | Носов С.В. | Заведующий отделением по спортивной медицине-врач по спортивной медицине, Кандидат медицинских наук | ЧГМИ Интернатура 01.01.1981- 21.08.1982, терапия | ЮУГМУ г. Челябинск 05.09.2018-02.10.2018 Терапия, 144ч | 0174310119993 от 02.10.2018 | октябрь 2023 |
|
| ЮУГМУ, 144 ч. 08.11.2018-05.12.2018 Лечебная физкультура и спортивная медицина | 0174310120748 от 05.12.2018
| декабрь 2023 |
| |||
| ЮУГМУ, ПК, 144 ч. 18.02.2019-19.03.2019 Кардиология | 0174310209082 от 19.03.2019 | март 2024 |
| |||
13. | Носырева Е.П. | Врач по спортивной медицине | ЧГМИ Диплом от 23.06.1984 Интернатура 01.08.1984-01.07.1985 Педиатрия | ЮУГМУ, ПК, 144 ч. 10.11.2020-07.12.2020 Лечебная физкультура и спортивная медицина | 0174310340907 от 07.12.2020 | ноябрь 2025 | Высшая квалификационная категория
|
14. | Номеровская Т.А. | Главный врач | ЧГМИ Диплом от 28.06.1986 Интернатура 01.08.1984-31.05.1985 Лечебная физкультура и спортивная медицина | ЮУГМУ ПК, 144 ч. 10.11.2020-07.12.2020 Лечебная физкультура и спортивная медицина | 0174310340911 от 07.12.2020 | декабрь 2025 | Высшая квалификационная категория
|
15. | Плаксина Е.А | Врач по ФД | ЧГМИ Диплом от 30.06.1978 Интернатура 18.08.1978-30.06.1979 Терапия ПП 01.09.2006-25.12.2006 Функциональная диагностика, 576ч. | ЮУГМУ, ПК, 144 ч. 29.10.2020-26.11.2020 Функциональная диагностика | 0174310340638 от 26.11.2020 г | ноябрь 2025 |
|
16. | Рябинина Е.Ф. | Врач по спортивной медицине | ЧГМИ Диплом от 27.06.1991 Интернатура 01.08.1991-01.07.1992 Педиатрия | ЮУГМУ, ПК, 144 ч. 04.09.2018-01.10.2018 Педиатрия | 0174310119935 от 01.10.2018 | октябрь 2023 |
|
ПП 04.10.2016-17.12.2016 Лечебная физкультура и спортивная медицина, 504ч. | ЮУГМУ, ПК, 144 ч. 10.11.2020-07.12.2020 Лечебная физкультура и спортивная медицина | 0174310340912 От 07.12.2020 | декабрь 2025 |
| |||
17. | Рыжкина Т.Н. | Врач-оториноларинголог | ЧГМИ Диплом от 27.06.1991 Интернатура 23.08.1991-01.07.1992 Врач-оториноларинголог детский | ЮУГМУ, ПК, 144 ч. 15.05.2019-11.06.2019 Оториноларингология | 0174310210563 от 11.06.2019 | июнь 2024 |
|
18. | Степанова Т.М. | Врач по спортивной медицине | ЧГМА Диплом от 30.06.1980 Интернатура 21.08.1980-30.06.1981 Терапия | 02.11.2021-30.11.2021 Лечебная физкультура и спортивная медицина | Свидетельство об аккредитации от 26.10.2022 | октябрь 2027 |
|
19. | Сухов М.В. | Врач по спортивной медицине | ЧГМИ Диплом от 01.07.1975 Интернатура 01.09.1975-30.06.1976 Терапевт | ЮУГМУ ПК, 144 ч. 02.04.2018-28.04.2018 Лечебная физкультура и спортивная медицина | 0174310118799 от 28.04.2018 | апрель 2023 |
|
20. | Харитонов Е.Е. | Врач по спортивной медицине | ЧГМИ Диплом от 21.06.1985 Интернатура 01.08.1985-01.07.1986 Участковый врач-педиатр Специализация 01.09.1993- 20.12.1993 Лечебная физкультура и врачебный контроль, 504 ч. | ЮУГМУ, ПК, 144 ч. 05.11.2019- 02.12.2019 Лечебная физкультура и спортивная медицина | 0174310271629 от 02.12.2019 | декабрь 2024 |
|
21. | Шилова Ю. В. | Врач-детский кардиолог | ЧГМИ Диплом от 30.06.1996 Интернатура 02.09.1996-28.08.1997 Педиатрия ПП 01.02.2013-30.05.2013 Детская кардиология, 576 ч. | ФГБОУВО «С-ПГПМУ» ПК, 144 ч. 12.03.2018-07.04.2018 Детская кардиология | 0178270085375 от 07.04.2018 | апрель 2023 |
|
ПП 13.01.2015-08.05.2015 Функциональная диагностика, 576 ч. | АНО ДПО НИПКРЗ ПК, 144 ч. 26.02.2020-26.03.2020 Функциональная диагностика | 1154080014879 от 26.03.2020
| март 2025 |
| |||
22. | Широкоряд Е.А. | Врач по спортивной медицине | ЧГМА Диплом от 25.06.1998 Интернатура 01.08.1998-30.06.1999 Хирургия ПП 03.09.2015-24.12.2015, Лечебная физкультура и спортивная медицина, 576ч; | ЮУГМУ, ПК, 144 ч. 10.11.2020-07.12.2020 Лечебная физкультура и спортивная медицина | 0174310340910 от 07.12.2020 | декабрь 2025 |
|
| |||||||
ПП 03.09.2018-10.12.2018, 504ч Организация здравоохранения и общественное здоровье |
| 0174310120825 от 10.12.2018
| декабрь 2023 |
| |||
23. | Шпехт Д.Э | Врач-невролог | ЧГМИ Диплом от 30.06.1996 Ординатура с 1998 по 2000г. Неврология | ЮУГМУ, ПК, 144 ч. 08.04.2020-07.05.2020 Неврология | 0174310340370 от 30.10.2020 | октябрь 2025 |
|
24. | Вараксина Л.М. | Медсестра | ЧМИ, 1989 г. Сестринское дело
| ГБУ ДПО «ЧОЦДПОСЗ» ПК, 216 ч., 10.02-25.03.2020 г., Функциональная диагностика | 0774040006590 от 25.03.2020 г. | март 2025 |
|
25. | Гнездилова Ж.Б. | Медсестра | ЧМУ, 1983 г. Медсестринская | ГБУ ДПО «ЧОЦДПОСЗ» ПК, 144 ч., 2021 Сестринское дело |
| 2026 |
|
26. | Горбунова С.В. | Медсестра по массажу | Копейское медицинское училище Диплом от 02.07.1985 г. Специальность медицинская сестра. Специализация по циклу медицинский массаж 1987 г. ФГБО ОУ ВПО «УГУФК» ПП Физическая культура и спорт, 2011г | ГБУ ДПО «ЧОЦДПОСЗ» ПК, 144 ч., 24.02-24.03.2022 Медицинский массаж | свидетельство об аккредитации от 21.06.2022 г. | июнь 2027 |
|
27. | Дитковская С.В. | Медсестра | ЧМУ, 1981г. Акушерская
| ГБУ ДПО «ЧОЦДПОСЗ» ПК, 144 ч., 29.07-25.08.2022 Охрана здоровья детей и подростков | Свидетельство об аккредитации от 26.10.2022 | октябрь 2027 |
|
28. | Ефимова Е.В. | Медсестра (кабинета УЗИ) | ЧМУ, 1980г. Медсестра общего профиля | ГБУ ДПО «ЧОЦДПОСЗ» 20.04.2018, Ультразвуковая диагностика, 144 ч. | 0774270003400 от 20.04.2018 | апрель 2023 |
|
29. | Костюкова НГ | Медсестра ФД | ГОУ СПО «ЧБМК» 27.06.2011, Сестринское дело ГБУ ДПО «ЧОЦДПОСЗ» ПП, 288 ч. 14.10-29.11.2013 Функциональная диагностика | ГБУ ДПО «ЧОЦДПОСЗ» ПК, 216 ч., 29.01-02.03.2018г., Функциональная диагностика | 0774270002628 от 02.03.2018 г. | март 2023 |
|
30. | Плотникова Н.А. | Медсестра | ЧООЗ Косм.массаж 20.02.1978- 28.03.1978 | ГБУ ДПО «ЧОЦДПОСЗ» ПК Сестринское дело 27.08.2018- 19.09.2018, 144ч | 0774310236834 от 19.09.2018 г. | сентябрь 2023 |
|
31. | Шохет Н.В. | Медсестра | Ангарское медицинское училище, диплом от 30.06.1990 г., Сестринское дело | ГБУ ДПО «ЧОЦДПОСЗ» ПК 24.02-22.03.2021 г. Первичная медико-профилактическая помощь населению. 144 час. | свидетельство об аккредитации от 23.11.2021 г. | ноябрь 2026 |
|
32. | Щербакова Л.Н. | Старшая медицинская сестра | ЧОЦДПОСЗ ПП «Функциональная диагностика», 08.12.2016, 288ч | ГБУ ДПО «ЧОЦДПОСЗ» ПК Функциональная диагностика 2020 г. |
| 1 квартал 2025 |
|
33. | Юлдашева И.В. | Старшая медицинская сестра | Специализация Функциональная диагностика 26.02.-10.05.2000 | ГБУ ДПО «ЧОЦДПОСЗ» ПК, 2020 г. Функциональная диагностика, 216ч | 0774310236721 13.06.2018 | июль 2023 |
|